
Number | Title | Date | File size | Download |
1 | VLU-12M | 2017-08-16 | Download | |
2 | 环形光源LRS系列(10 º、20 º、30 º) | 2017-04-11 | Download | |
3 | 环形光源HRS系列(45 º、60 º、75 º) | 2017-04-13 | Download | |
4 | 环形光源HRS系列(90°) | 2017-04-13 | Download | |
5 | 0º光源系列 | 2017-04-13 | Download | |
6 | 环形漫反射光源HRSL系列 | 2017-04-13 | Download | |
7 | 模拟控制器 | 2017-04-13 | Download | |
8 | 数字控制器 | 2017-04-13 | Download | |
9 | LED恒流型频闪增亮控制器 | 2017-04-13 | Download | |
10 | HZBD-III-V1.0安装尺寸图 | 2017-04-13 | Download |
Submit application
Copyright © Shenzhen Huazhou Measurement & Control Technology Co., Ltd. 2017-2020. All rights reseced.
Brand website:
Wechat